尽管SAT考试存在各种弊端,但作为美国大学官方标准化考试之一,SAT成绩仍是不少美国大学录取学生的筛选标准之一,但SAT高分不一定被录取,而被美国顶尖名校录取的学生,SAT分数一般都不低,一起来看看最新数据统计美国大学TOP50顶尖商学院对SAT平均分的统计排名。
不少美国名校招生官表示,成绩只占整个录取的一小部分,是一个很小的角色,但凡是收到这些顶尖名校录取的offer的学生,其GPA、SAT均分都不是很低,Poets&Quants 给出的最佳本科商学院排行榜,也从侧面印证了这一现实。
根据Poets&Quants数据统计,排名靠前的美国大学顶尖商学院其SAT录取平均分也是最高的:
1.圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 WUSTL-Olin 的SAT录取平均分排名第一,达到了1480分(满分1600)。而该校在P&Q的最佳本科商学院排行榜上也是排名最高的。
2.圣母大学门多萨商学院 ND- Mendoza,该校的SAT录取平均分高达1460分;
3.宾夕法尼亚大学沃顿商学院UPenn-Wharton 以1457分的SAT平均录取成绩排在第3位。而这两所学校在本科商学院排名榜上也分别排在第2、第3的位置。
确切而言,对于绝大多数学生来说,想要入读顶尖的商学院本科项目,都要求他们能拿到一个耀眼的SAT成绩。
美国大学TOP50商学院SAT均分排名:
PQ 排名 | 学校 | 6年前SA均分 | SAT均分(新标换算) |
1 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1480 | 1511 |
WUSTL (Olin) | |||
2 | 圣母大学 | 1460 | 1510 |
ND (Mendoza) | |||
3 | 宾夕法尼亚大学 | 1457 | 1510 |
Upenn (Wharton) | |||
17 | 南卫理公会大学 | 1450 | 1500 |
SMU (Cox) | |||
24 | 卡内基梅隆大学 | 1449 | 1500 |
CMU (Tepper) | |||
9 | 纽约大学 | 1446 | 1500 |
NYU (Stern) | |||
5 | 加州大学伯克利分校 | 1440 | 1500 |
UCB (Haas) | |||
10 | 密歇根大学 | 1440 | 1500 |
Umich (Ross) | |||
UCB (Haas) | |||
NEU (D'Amore McKim) | |||
4 | 乔治城大学 | 1426 | 1490 |
UCB (Haas) | |||
6 | 康奈尔大学 | 1422 | 1490 |
Cornell (Dyson) | |||
UCB (Haas) | |||
BU (Questrom) | |||
7 | 印第安纳大学 | 1387 | 1447 |
UCB (Haas) | |||
15 | 埃默里大学 | 1382 | 1450 |
UCB (Haas) | |||
13 | 南加州大学 | 1369 | 1440 |
UCB (Haas) | |||
8 | 弗吉尼亚大学 | 1346 | 1420 |
UVa (McIntire) | |||
23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1344 | 1400 |
UICU | |||
11 | 德州大学奥斯汀分校 | 1337 | 1400 |
UT-Austin (McCombs) | |||
22 | 理海大学 | 1335 | 1410 |
Lehigh | |||
27 | 里士满大学 | 1330 | 1400 |
Richmond (Robins) | |||
30 | 马里兰大学 | 1315 | 1390 |
UMD (Smith) | |||
29 | 威斯康星大学 | 1314 | 1390 |
Wisconsin | |||
34 | 马萨诸塞大学 | 1305 | 1380 |
UMASS (Isenberg) | |||
28 | 宾州州立大学 | 1304 | 1380 |
PSU (Smeal) | |||
18 | 巴布森学院 | 1304 | 1380 |
Babson | |||
35 | 佐治亚大学 | 1302 | 1380 |
Georgia (Terry) | |||
16 | 北卡罗来纳大学 | 1301 | 1360 |
UNC (Kenan-Flagler) | |||
40 | 匹兹堡大学 | 1300 | 1360 |
Pittsburgh | |||
31 | 福特汉姆大学 | 1300 | 1350 |
Fordham (Gabelli) | |||
25 | 罗格斯大学-新布朗斯维克 | 1295 | 1370 |
Rutgers-New Brunswick | |||
12 | 明尼苏达大学 | 1280 | 1360 |
UMN (Carlson) | |||
32 | 田纳西大学 | 1270 | 1350 |
Tennessee (Haslam) | |||
41 | 俄亥俄州立大学 | 1269 | 1350 |
OSU (Fisher) | |||
20 | 杨百翰大学 | 1263 | 1340 |
BYU (Marriott) | |||
33 | 华盛顿大学 | 1239 | 1320 |
UW (Foster) | |||
37 | 德州农工大学 | 1234 | 1300 |
TAMU (Mays) | |||
42 | 康涅狄格大学 | 1233 | 1300 |
UCONN | |||
36 | 新泽西学院 | 1227 | 1310 |
TCNJ | |||
38 | 依隆大学 | 1218 | 1300 |
Elon (Love) | |||
44 | 丹佛大学 | 1211 | 1290 |
Denver (Daniels) | |||
47 | 普渡大学 | 1199 | 1280 |
Purdue (Krannert) | |||
21 | 德州基督教大学 | 1188 | 1270 |
TCU (Neeley) | |||
50 | 亚利桑那州立大学 | 1184 | 1270 |
ASU (W. P. Carey) | |||
46 | 密苏里大学 | 1173 | 1260 |
Mizzou (Trulaske) | |||
45 | 德雷克塞尔大学 | 1172 | 1260 |
Drexel (LeBow) | |||
38 | 密歇根州立大学 | 1136 | 1210 |
MSU (Broad) | |||
43 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 1130 | 1210 |
JMU | |||
48 | 亚利桑那大学 | 1115 | 1200 |
Arizona (Eller) | |||
49 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 1043 | 1130 |
Rutgers-Newark |
|
公立学校
私立学校